Offroad heyecanı Karabük’te
Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci yarışı için geri sayıma başlanıldı. Kardoff tarafından düzenlenen yarış, 5-6 Nisan?da Karabük?te düzenlenecek. Yarışla ilgili yayınlanan bilgilere göre, geçici start listesi 4 Nisan cuma günü ilan edilecek, cumartesi günü program ise parkurdaki yarışma merkezi çadırında yarışmacılara dokümanlarının verilmesi ile başlayacak. İdari ve teknik kontroller sonrası antrenmanlar ve yol keşfi ile sürecek olan ilk günün programı , yarışmacılara brifing ile sürecek. Kapalı park ile birlikte start öncesi son işlem tamamlanacak. 5 Nisan Cumartesi saat 12?de seramonik start verilecek, yarım saat sonra ise parkura çıkılacak. İlk gün saat 18?de tamamlanırken, kesin neticeler saat 20?de ilan edilecek. İkinci günün antrenmanları saat 9-11 arası yapılırken, günün startı yine saat 12?de verilecek. 16.25?te sona erecek olan yarışın kesin neticeleri 6 Nisan Pazar saat 17.30?da, ödül töreni ise saat 18?de ve seyirci etabında yapılacak.
TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI 2.YARIŞI 5-6 NİSAN 2014 | ||||||||
1. AYAK | ||||||||
1. AYAK 1. KISIM 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ | ||||||||
ZK | ÖE | KONTROL NOKTASI | ÖE KM | ARA KM | TOPLAM KM | SÜRE DAKİKA | ORT.HIZ KM/H | 1.OTO |
0 | KAPALI PARK ÇIKIŞ | 0,0 | 0,0 | 01:00 | 0,00 | 12:00 | ||
1 | KARKIT | 13,7 | 13,7 | 00:27 | 30,44 | 12:27 | ||
1 | KARDOFF-1 | 14,6 | 00:03 | 12:30 | ||||
1A | SERVİS GİRİŞİ-1 | 8,5 | 23,1 | 00:40 | 34,65 | 13:10 | ||
1. AYAK 2. KISIM 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ | ||||||||
1B | SERVİS ÇIKIŞI-1 | 00:30 | 13:40 | |||||
2 | ÇERÇEN | 0,5 | 0,5 | 00:05 | 6,00 | 13:45 | ||
2 | AHMET DEMİR-1 | 13,5 | 00:03 | 13:48 | ||||
2A | SERVİS GİRİŞİ-2 | 0,5 | 14,0 | 00:25 | 33,60 | 14:13 | ||
1. AYAK 3. KISIM 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ | ||||||||
2B | SERVİS ÇIKIŞI-2 | 00:30 | 14:43 | |||||
3 | KARKIT | 13,7 | 13,7 | 00:27 | 30,44 | 15:10 | ||
3 | KARDOFF-2 | 14,6 | 00:03 | 15:13 | ||||
3A | SERVİS GİRİŞİ-3 | 8,5 | 23,1 | 00:40 | 34,65 | 15:53 | ||
1. AYAK 4. KISIM 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ | ||||||||
3B | SERVİS ÇIKIŞI-3 | 00:30 | 16:23 | |||||
4 | ÇERÇEN | 0,5 | 0,5 | 00:05 | 6,00 | 16:28 | ||
4 | AHMET DEMİR-2 | 13,5 | 00:03 | 16:31 | ||||
4A | SERVİS GİRİŞİ-4 | 0,5 | 14,0 | 00:25 | 33,60 | 16:56 | ||
4B | SERVİS ÇIKIŞI-4 | 0,1 | 00:45 | 17:41 | ||||
4C | AYAK SONU KAPALI PARK | 20 | 20,1 | 00:30 | 40,20 | 18:11 | ||
1. Ayak Toplam | 56,2 | 66,5 | 122,7 | |||||
TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI 2.YARIŞI 5-6 NİSAN 2014 | ||||||||
2. AYAK | ||||||||
2. AYAK 1. KISIM 6 NİSAN 2014 PAZAR | ||||||||
ZK | ÖE | KONTROL NOKTASI | ÖE KM | ARA KM | TOPLAM KM | SÜRE DAKİKA | ORT.HIZ KM/H | 1.OTO |
4D | KAPALI PARK ÇIKIŞ | 0,0 | 0,0 | 01:00 | 0,00 | 12:00 | ||
4E | SERVİS GİRİŞİ-1 | 0,1 | 00:05 | 12:05 | ||||
4F | SERVİS ÇIKIŞI-1 | 0,1 | 00:45 | 12:50 | ||||
5 | KENT ORMANI | 0,7 | 0,7 | 00:07 | 6,00 | 12:57 | ||
5 | SAFRANBOLU-1 | 4,5 | 00:03 | 13:00 | ||||
5A | SERVİS GİRİŞİ-2 | 0,7 | 5,2 | 00:40 | #BAŞV! | 13:40 | ||
2. AYAK 2. KISIM 6 NİSAN 2014 PAZAR | ||||||||
5B | SERVİS ÇIKIŞI-2 | 00:30 | 14:10 | |||||
6 | KENT ORMANI | 0,7 | 0,7 | 00:07 | 6,00 | 14:17 | ||
6 | SAFRANBOLU-2 | 4,5 | 00:03 | 14:20 | ||||
6A | SERVİS GİRİŞİ-3 | 0,7 | 5,2 | 00:40 | 7,80 | 15:00 | ||
2. AYAK 3. KISIM 6 NİSAN 2014 PAZAR | ||||||||
6B | SERVİS ÇIKIŞI-3 | 00:30 | 15:30 | |||||
7 | KENT ORMANI | 0,7 | 0,7 | 00:07 | #BAŞV! | 15:37 | ||
7 | SAFRANBOLU-3 | 4,5 | 00:03 | 15:40 | ||||
7A | AYAK SONU KAPALI PARK | 0,8 | 5,3 | 00:45 | #BAŞV! | 16:25 | ||
2. Ayak Toplam | 13,5 | 17,8 | 31,3 | |||||
1. Ayak Toplam | 56,2 | 66,5 | 122,7 | |||||
Yarışma Toplam | 69,7 | 84,3 | 154 |
Son Yorumlar